5月5日にはステーキ、ハンバーガー、ホットドック等がたくさん用意してあります。25万人の食事をまかなうには多くの食材を要します。食べ物のブースには、最低4,500本の焼き鳥串、700本のコーンドック、7,500枚のステーキ、3,000本の七面鳥のドラムスティック、5,900個のハンバーガー、3,400個のバーベキューポークサンドイッチ、そして4,800個のホットドックが用意されています。用意されている全てのピザを積み上げれば、その高さは東京タワーと姫路城を合わせたものより高くなるかもしれません。食事と飲み物はフレンドシップデー広場のあらゆる場所に用意されています。おいしい食べ物を探し求めて、そしてショーを楽しんで下さい。
| 品目 | 米ドル | 日本円 |
| 食事 | ||
| バーベキューチキン | $8.75 | ¥800 |
| チーズバーガー | $5.75 | ¥500 |
| チキンサンド | $5.75 | ¥500 |
| チリドッグ | $4.75 | ¥400 |
| ハンバーガー | $5.75 | ¥500 |
| ホットドッグ | $4.75 | ¥400 |
| スパイシーホットドッグ | $4.75 | ¥400 |
| リブ サンドイッチ | $6.75 | ¥600 |
| シシカバブ(串焼き) | $5.75 | ¥500 |
| 照り焼きバーガー | $5.75 | ¥600 |
| トスタドス | $3.00 | ¥300 |
| ターキーレッグ | $8.75 | ¥800 |
| うどん | $3.00 | ¥300 |
| ステーキサンドイッチ (リブアイ) | $12.75 | ¥1,200 |
| ピザ | $14.75 | ¥1,300 |
| スナック | ||
| ビーフジャーキー (約113g) | $6.75 | ¥600 |
| テープバブルガム | $1.00 | ¥100 |
| キャンディー (袋入り約255g) | $3.50 | ¥300 |
| チョコバー | $1.00 | ¥100 |
| チップス 大 | $4.75 | ¥400 |
| チップス 小 (約28 g) | $1.00 | ¥100 |
| コーンドッグ | $4.75 | ¥400 |
| 綿菓子 | $3.00 | ¥300 |
| ダヴ チョコレート | $4.75 | ¥400 |
| ハーシーミニ &キッス | $4.75 | ¥400 |
| ハーシーナゲットチョコレート | $4.75 | ¥400 |
| ナチョス | $2.00 | ¥200 |
| ナチョス スプリーム | $5.50 | ¥500 |
| ミックスナッツ (プランターズ) | $3.75 | ¥300 |
| ポッパブル チョコレート | $3.75 | ¥300 |
| ポップコーン | $1.00 | ¥100 |
| リングポップ | $1.00 | ¥100 |
| デザート/アイスクリーム | ||
| 手作りケーキ/パイ | $11.00 | ¥1,000 |
| 手作りクッキー | $1.00 | ¥100 |
| 手作りカップケーキ | $1.00 | ¥100 |
| アイスクリーム コーン | $2.00 | ¥200 |
| スノーコーン | $3.00 | ¥300 |
| アイスクリーム (ドラムスティック) | $2.00 | ¥200 |
| アイスクリーム (ビッグバッパー ) | $2.00 | ¥200 |
| アイスクリーム (イツァカドゥジー) | $2.00 | ¥200 |
| ドリンク/ビール | ||
| ソフトドリンク | ||
| ソフトドリンク各種(ソーダ類、ミネラル・ウォーター、他) | $1.00 | ¥100 |
| コーヒー | $1.00 | ¥100 |
| ゲータレード(約710ml) | $3.75 | ¥300 |
| ゲータレード(約940ml) | $4.75 | ¥400 |
| モンスター (約470ml) | $3.00 | ¥300 |
| トロピカーナ (約470ml) | $2.00 | ¥200 |
| ビール | ||
| 缶ビール | $4.00 | ¥400 |
| ハイネケンビール | $5.75 | ¥500 |
| 生ビール (約470 ml) | $4.00 | ¥400 |
